Op deze pagina vind je de (tussen) stand van de KNMV District Motocross - Zuid competitie.
Dit is een BRUTO tussenstand. Voor het eindresultaat wordt één slechtste manche geschrapt.
Als er een BM bij je naam staat, betekend het dat je geregistreerd staat als dagrijder of een startlicentie hoger dan de basis licentie hebt. Als dat niet klopt, neem dan contact op met de district coördinator en we kijken het na.
DMX-Zuid tussenstand 2026 ná Berghem
DMX Zuid 2026 - MX50
Er zijn 14 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
| PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Bruto |
| 1 | 273 | Kees Junior Boot | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 691 |
| 2 | 122 | Mason de Roo | 45 | 47 | 45 | dnf | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 45 | 43 | 43 | 585 |
| 3 | 555 | Eden van Dommelen | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 556 | ||
| 4 | 2 | Rohan den Engelsman | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 40 | 39 | 40 | 41 | 37 | 38 | 41 | 41 | 41 | 552 |
| 5 | 134 | Kai Verhagen | 41 | 41 | 41 | 43 | dnf | 41 | 43 | 43 | 39 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 529 |
| 6 | 51 | Frankie Hoevenaar | 39 | 40 | 43 | 43 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 38 | 405 | ||||
| 7 | 120 | Marlon VanGeel | 40 | 39 | 38 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 316 | ||||||
| 8 | 91 | Caz Janssens | 47 | 50 | 50 | 50 | 197 | ||||||||||
| 9 | 327 | Jordan de Nooijer | 40 | 41 | dnf | 39 | 36 | 36 | 192 | ||||||||
| 10 | 25 | Joep Bosman | 43 | 43 | 43 | 45 | 174 | ||||||||||
| 11 | 111 | Joey jr. Dorrestijn | 43 | 43 | 43 | 43 | 172 | ||||||||||
| 12 | 74 | Keela van Zundert | 38 | 39 | 38 | 40 | 155 | ||||||||||
| 13 | 422 | Moos Manders | 40 | dnf | 37 | dnf | 38 | 37 | 152 | ||||||||
| 14 | 211 | Jace Smet | 37 | 38 | 75 | ||||||||||||
| 15 | 312 | Sem van Hassel | 36 | 38 | 74 | ||||||||||||
| 16 | 303 | Xem van Rijn | 37 | 37 | 74 | ||||||||||||
| 17 | 118 | Djexx Boere | 36 | 36 | 72 | ||||||||||||
| 18 | 21 | Jayden Couwenberg | dnf | dnf | dnf | dnf | |||||||||||
| BM | 62 | Ilya Caes | |||||||||||||||
| BM | 217 | Kai Joos | |||||||||||||||
| BM | 424 | Gielke Coeckelbergs | |||||||||||||||
| BM | 124 | Stig Coeckelbergs |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 MC Boekel
3-4 = 22-03 Biest-Houtakker
5-6 = 25-04 Axel
7-8 = 10-05 MAC Veldhoven
9-10 = 24-05 MCCA Alphen
11-12 = 07-06 Den Dungen
13-14 = 21-06 Reusel
DMX Zuid 2026 - MX65 KW
Er zijn 14 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
| PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Bruto |
| 1 | 17 | Marcel Lasat | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 697 |
| 2 | 281 | Máni Mjolnir Guobjartsson | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 43 | 43 | 47 | 47 | 40 | 45 | 47 | 43 | 631 |
| 3 | 7 | Jayce Verheij | 50 | 43 | 43 | 45 | 47 | 47 | 45 | 45 | 43 | 45 | 45 | 43 | 41 | 41 | 623 |
| 4 | 111 | Wietse Ovaa | 38 | 38 | 40 | 39 | 43 | 43 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 41 | 40 | 40 | 563 |
| 5 | 21 | Wess Looijmans | 34 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 36 | 39 | 35 | 36 | 38 | 39 | 474 | |
| 6 | 1 | Ryan van Gestel | 41 | 39 | 41 | 41 | 45 | 41 | 47 | 47 | 45 | 45 | 432 | ||||
| 7 | 539 | Riviyano Oudhuis | 43 | 45 | 45 | 43 | 47 | 47 | 41 | 43 | 43 | 397 | |||||
| 8 | 19 | Sepp Douven | 40 | 40 | 32 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | dnf | 38 | 39 | 385 | |||
| 9 | 23 | Joas Römers | 35 | 36 | 38 | 37 | 41 | 38 | 40 | 39 | 36 | 37 | 377 | ||||
| 10 | 221 | Mack Manders | 37 | 37 | 36 | 38 | 37 | 38 | 37 | 38 | 39 | 38 | 375 | ||||
| 11 | 77 | Liam van Erven | 36 | 35 | 39 | 40 | 37 | dnf | 38 | 37 | 262 | ||||||
| 12 | 227 | Jayden Strijbos | 41 | 40 | 43 | 47 | 171 | ||||||||||
| 13 | 701 | Achille Janssens | 40 | 40 | 37 | 37 | 154 | ||||||||||
| 14 | 173 | Timo Magielse | 33 | 34 | 37 | 35 | 139 | ||||||||||
| 15 | 121 | Matteo Kegeleers | 33 | 34 | 33 | 35 | 135 | ||||||||||
| 16 | 117 | Justin van der Schoor | 39 | 41 | 80 | ||||||||||||
| 17 | 47 | Gabriel Armannson | 38 | 41 | 79 | ||||||||||||
| 18 | 55 | Maks van Elk | 34 | 36 | 70 | ||||||||||||
| 19 | 199 | Riley v/d Ven | 34 | 35 | 69 | ||||||||||||
| 20 | 381 | Kyano Couwenberg | dnf | dnf | 32 | 34 | 66 | ||||||||||
| BM | 119 | Asten Boeckx |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 MC Boekel
3-4 = 22-03 Biest-Houtakker
5-6 = 25-04 Axel
7-8 = 10-05 MAC Veldhoven
9-10 = 24-05 MCCA Alphen
11-12 = 07-06 Den Dungen
13-14 = 21-06 Reusel
DMX Zuid 2026 - MX65 GW
Er zijn 14 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
| PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Bruto |
| 1 | 28 | Matz van Gestel | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 50 | 45 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 668 |
| 2 | 174 | Lance Lebens | 38 | 45 | 45 | 47 | 50 | 50 | 47 | 43 | 50 | 45 | 45 | 43 | 47 | 45 | 640 |
| 3 | 52 | Tuur Goelen | 41 | 43 | 47 | 45 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | dnf | 47 | 608 |
| 4 | 46 | Denzel Lochten | 45 | 41 | 43 | 45 | 45 | 41 | 41 | 43 | 43 | 41 | 45 | 41 | 514 | ||
| 5 | 114 | Milan de Roo | 37 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 39 | 40 | 41 | 39 | 36 | 38 | dnf | 37 | 508 |
| 6 | 6 | Jip Moorthamer | 35 | 36 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | 36 | 305 | ||||||
| 7 | 284 | Ryan Hendrikx | 39 | dnf | 41 | 41 | dnf | 40 | 41 | 202 | |||||||
| 8 | 128 | James Gregoire | 47 | 47 | 45 | 45 | 184 | ||||||||||
| 9 | 66 | Ferre Wynants | 43 | 45 | 43 | 43 | 174 | ||||||||||
| 10 | 274 | Lex Slegers | 38 | 40 | 41 | 39 | 158 | ||||||||||
| 11 | 9 | Roos van Gestel | 40 | 41 | 37 | 39 | 157 | ||||||||||
| 12 | 742 | Sörn de Jong | 43 | 40 | 83 | ||||||||||||
| 13 | 222 | Vasilios Schouten | 39 | 43 | 82 | ||||||||||||
| 14 | 126 | Sieb Jonker | 40 | 40 | 80 | ||||||||||||
| 15 | 19 | Sepp Douven | 38 | 40 | 78 | ||||||||||||
| 16 | 24 | Louis Uitdewillgen | 40 | 37 | 77 | ||||||||||||
| 17 | 16 | Chaz Mussche | 38 | 39 | dnf | 77 | |||||||||||
| 18 | 12 | Randy v. Duijnhoven | 39 | 37 | 76 | ||||||||||||
| 19 | 94 | Roos van Gestel | 37 | 38 | 75 | ||||||||||||
| 20 | 23 | Joas Römers | 39 | 35 | 74 | ||||||||||||
| 21 | 10 | Kenton Vermeire | 36 | 38 | 74 | ||||||||||||
| BM | 414 | Kyano Veenstra | |||||||||||||||
| BM | 310 | Rémi Lahousse |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 MC Boekel
3-4 = 22-03 Biest-Houtakker
5-6 = 25-04 Axel
7-8 = 10-05 MAC Veldhoven
9-10 = 24-05 MCCA Alphen
11-12 = 07-06 Den Dungen
13-14 = 21-06 Reusel
DMX Zuid 2026 - MX85 KW
Er zijn 16 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
| PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto |
| 1 | 217 | Kenji van de Vlekkert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 800 |
| 2 | 123 | Joey Beerkens | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 656 | ||
| 3 | 77 | Rayan Helm | 45 | 45 | 43 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 532 | ||||
| 4 | 107 | Aimé Janssens | dnf | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 229 | ||||||||||
| 5 | 26 | Fay de Wolf | 45 | 43 | 88 |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 MC Boekel
3-4 = 22-03 Biest-Houtakker
5-6 = 25-04 Axel
7-8 = 10-05 MAC Veldhoven
9-10 = 24-05 MCCA Alphen
11-12 = 07-06 Den Dungen
13-14 = 21-06 Reusel
15-16 = 04-07 Berghem
DMX Zuid 2026 - MX85 GW
Er zijn 16 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
| PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto |
| 1 | 8 | Arthur Colson | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 43 | 787 |
| 2 | 50 | Sky Smit | 45 | 41 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 47 | 50 | 47 | 43 | 47 | 742 |
| 3 | 254 | Jack Damen | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 41 | 45 | 47 | 50 | 727 |
| 4 | 96 | Ties Schattefor | 41 | 47 | 37 | 38 | 38 | 43 | 40 | 43 | 36 | 37 | 41 | 41 | 45 | 38 | 30 | 41 | 636 |
| 5 | 338 | Luciano Tielen | 36 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | 39 | 40 | 41 | 38 | 38 | 40 | 40 | 39 | 31 | 40 | 624 |
| 6 | 100 | Leon Westerveen | 39 | 31 | 43 | 43 | 37 | 39 | 40 | 40 | 45 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 576 | ||
| 7 | 814 | Tim de Zeeuw | 27 | 28 | 31 | 30 | 33 | 34 | 37 | 38 | 38 | dnf | 31 | 37 | 35 | 34 | 37 | 35 | 505 |
| 8 | 18 | Bryan van Gisbergen | 25 | 29 | 35 | 22 | 20 | 27 | 31 | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 29 | 32 | 33 | 33 | 486 |
| 9 | 6 | Scott van Gestel | 28 | 34 | 33 | 34 | 39 | 41 | 40 | 39 | 39 | 35 | 39 | 37 | 438 | ||||
| 10 | 70 | Cody Olieslagers | 30 | 28 | 33 | 35 | 37 | 39 | 39 | 38 | 38 | 40 | 41 | 39 | 437 | ||||
| 11 | 4 | Damian den Engelsman | 17 | 18 | 23 | 24 | 24 | 22 | 27 | 28 | 25 | 27 | 29 | 28 | 25 | 25 | 27 | 28 | 397 |
| 12 | 94 | Jorn Bots | 18 | 21 | 27 | 26 | 25 | 24 | 28 | dnf | 29 | 29 | 28 | 29 | 27 | 26 | 28 | 30 | 395 |
| 13 | 74 | Senn Bots | 26 | 30 | 29 | 32 | 30 | 32 | 37 | 35 | 32 | 28 | 38 | 36 | 385 | ||||
| 14 | 316 | Jendi Ramon | 22 | 25 | 30 | 31 | 29 | 29 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 32 | 377 | ||||
| 15 | 16 | Lars van Sliedrecht | 23 | 23 | 36 | 33 | 27 | 26 | 34 | 31 | 33 | 34 | dnf | 35 | 32 | 367 | |||
| 16 | 14 | Sam Verstappen | 37 | 36 | 28 | 39 | 36 | 37 | 38 | 39 | 26 | dnf | 316 | ||||||
| 17 | 444 | Vice van Ekeris | 33 | 39 | 41 | 36 | 41 | 35 | 43 | 41 | 309 | ||||||||
| 18 | 102 | Diem Wijnen | dnf | 20 | 26 | 28 | 22 | 21 | 26 | 30 | 30 | 30 | 32 | 29 | 294 | ||||
| 19 | 34 | Sem Schelleman | 34 | 35 | 39 | 38 | 36 | 33 | 40 | 38 | 293 | ||||||||
| 20 | 210 | Lenn van Looy | 29 | 29 | 34 | 34 | 31 | 35 | 34 | 33 | 26 | 285 | |||||||
| 21 | 30 | Bruce Oostdijk | 26 | 30 | 32 | 32 | 32 | 37 | 32 | 34 | 255 | ||||||||
| 22 | 458 | Jayden de Meerleer | 43 | 38 | 43 | 40 | 43 | 43 | 250 | ||||||||||
| 23 | 310 | Benz Temmerman | 24 | 24 | 38 | 35 | 28 | 31 | 34 | 31 | 245 | ||||||||
| 24 | 26 | Dani Verbrugge | 31 | 37 | 32 | 32 | 37 | 41 | 210 | ||||||||||
| 25 | 410 | Gyan Pisters | 19 | 19 | 25 | 25 | 30 | 31 | 27 | 30 | 206 | ||||||||
| 26 | 28 | Loeki van Zundert | 32 | 27 | 34 | 37 | 34 | 33 | 197 | ||||||||||
| 27 | 24 | Scott Wubs | 32 | 31 | 31 | 29 | 34 | 31 | 188 | ||||||||||
| 28 | 40 | Milan Engelman | 35 | 32 | 39 | 40 | 146 | ||||||||||||
| 29 | 104 | Jeno Boeckaerts | 30 | 36 | 36 | 34 | 136 | ||||||||||||
| 30 | 888 | Danilo Lam | 35 | 29 | 33 | 30 | 127 | ||||||||||||
| 31 | 538 | Gilles Stampaert | 29 | 26 | 35 | 36 | 126 | ||||||||||||
| 32 | 98 | Kai Bakker | 31 | 25 | 41 | dnf | 29 | 126 | |||||||||||
| 33 | 10 | Laura van Looy | 24 | 27 | 21 | 24 | 26 | 122 | |||||||||||
| 34 | 90 | Marijn Romme | 28 | 28 | 28 | 27 | 111 | ||||||||||||
| 35 | 190 | Jelle van Herreweghe | 24 | 24 | 26 | 27 | 101 | ||||||||||||
| 36 | 88 | Job Huijbregts | 30 | 33 | DQ | 37 | 100 | ||||||||||||
| 37 | 314 | Ollie van de Casteele | 40 | 43 | 83 | ||||||||||||||
| 38 | 130 | Zahra Hoppener | 16 | 17 | 22 | 23 | 78 | ||||||||||||
| 39 | 38 | Jadey Pennings | 23 | 25 | 48 | ||||||||||||||
| 40 | 86 | Ayden Soeterboek | 23 | 23 | 46 | ||||||||||||||
| 41 | 114 | Tom Uitdewillgen | 21 | 22 | 43 | ||||||||||||||
| 42 | 2 | Lewis Wybo | 38 | dnf | 38 | ||||||||||||||
| 43 | 116 | JayJay Huijbers | 20 | 20 | |||||||||||||||
| BM | 300 | Jack Weyers | |||||||||||||||||
| BM | 118 | Jesse de Regt | |||||||||||||||||
| BM | 318 | Merijn Meurs | |||||||||||||||||
| BM | 110a | Gust Denis | |||||||||||||||||
| BM | 214 | Tobe Dormaels | |||||||||||||||||
| BM | 110 | Djovani Kosten |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 MC Boekel
3-4 = 22-03 Biest-Houtakker
5-6 = 25-04 Axel
7-8 = 10-05 MAC Veldhoven
9-10 = 24-05 MCCA Alphen
11-12 = 07-06 Den Dungen
13-14 = 21-06 Reusel
15-16 = 04-07 Berghem
DMX Zuid 2026 - MX-Ladies
Er zijn 16 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
| PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto |
| 1 | 493 | Lois Westerveen | 39 | 40 | 45 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 50 | 47 | 50 | 47 | 47 | 43 | 47 | 731 |
| 2 | 396 | Ashley Albrecht | 45 | 41 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 674 | ||
| 3 | 495 | Jaimy Overes | 36 | 38 | 41 | 43 | 38 | 39 | 38 | 38 | 41 | 43 | 43 | 45 | 40 | 41 | 40 | 38 | 642 |
| 4 | 469 | Dione Flobbe | 34 | 36 | 38 | 39 | 37 | 38 | 34 | 37 | 39 | 40 | 39 | 40 | 37 | 37 | 37 | 34 | 596 |
| 5 | 115 | Richelle de Bakker | 31 | 37 | 43 | 41 | 33 | 37 | 41 | 41 | 37 | 38 | 45 | 43 | 41 | 39 | 547 | ||
| 6 | 275 | Lotte Van Landeghem | 37 | 37 | 39 | 36 | 36 | 36 | 38 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 37 | 533 | ||
| 7 | 250 | Jenna Lynn van Hese | 32 | dnf | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 33 | 35 | 519 |
| 8 | 70 | Patty van Dooren | 35 | 39 | 40 | 36 | 35 | 35 | 35 | 40 | 39 | 40 | 39 | 36 | 36 | 34 | 519 | ||
| 9 | 35 | Celine Joosse | 41 | 45 | 47 | 45 | 43 | 43 | 45 | 45 | 43 | 397 | |||||||
| 10 | 121 | Evie Verstraten | 43 | dnf | 50 | 50 | dnf | 47 | 45 | 43 | 43 | 321 | |||||||
| 11 | 22 | Danielle v Oosten-v Kempen | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 262 | ||||||||||
| 12 | 141 | Sabine Adraanse | 38 | 38 | 35 | 35 | 35 | 36 | 217 | ||||||||||
| 13 | 83 | Zora de Rooze | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 195 | |||||||||||
| 14 | 421 | Elyse Nederburgh | 40 | 38 | 35 | 34 | 37 | dnf | 184 | ||||||||||
| 15 | 12 | Anne van Eert | 37 | 39 | 43 | 43 | 162 | ||||||||||||
| 16 | 106 | Lieke Engelen | 40 | 39 | 41 | 40 | dnf | 160 | |||||||||||
| 17 | 37 | Karin van Dijk | 40 | 40 | 39 | 40 | 159 | ||||||||||||
| 18 | 24 | Noa Hoppener | 33 | 35 | 36 | 36 | 140 | ||||||||||||
| 19 | 111 | Samina Vermaut | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||
| 20 | 499 | Annemay Hofstede | 50 | 47 | 97 | ||||||||||||||
| 21 | 417 | Chantal Hofstede | 47 | 50 | 97 | ||||||||||||||
| 22 | 49 | Sanne Boeijen | 47 | 43 | 90 | ||||||||||||||
| 23 | 8 | Tess van Iersel | 40 | 43 | 83 | ||||||||||||||
| 24 | 425 | Melanie Leerling | 36 | 41 | 77 | ||||||||||||||
| BM | 53 | Brit van Tatenhoven | |||||||||||||||||
| BM | 424 | Ayco Keuleers | |||||||||||||||||
| BM | 11 | Sterre Slob | |||||||||||||||||
| BM | 428 | Dewi Nicola |
I nformatie uitslagen:
1-2 = 08-03 MC Boekel
3-4 = 22-03 Biest-Houtakker
5-6 = 25-04 Axel
7-8 = 10-05 MAC Veldhoven
9-10 = 24-05 MCCA Alphen
11-12 = 07-06 Den Dungen
13-14 = 21-06 Reusel
15-16 = 04-07 Berghem
DMX Zuid 2026 - MX-Masters
Er zijn 16 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
| PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto |
| 1 | 2 | Patrick Breugel | 47 | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 45 | 43 | 45 | 663 | ||
| 2 | 251 | Twan Gruijthuijsen | 38 | 37 | 41 | 41 | 39 | 43 | 37 | 38 | 41 | 39 | 41 | 41 | 40 | 34 | 39 | 40 | 629 |
| 3 | 14 | Dirk Reutebuch | 30 | 29 | 38 | 39 | 35 | 35 | 34 | 36 | 37 | 35 | 40 | 39 | 39 | 38 | 36 | 38 | 578 |
| 4 | 399 | Andries Dijns | 39 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 550 | ||||
| 5 | 26 | Marco van Breugel | 45 | 41 | 50 | 47 | 43 | 43 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 43 | 547 | ||||
| 6 | 156 | Dennie Hubers | 28 | 33 | 34 | 37 | 32 | 33 | 32 | 33 | 34 | 37 | 39 | 38 | 30 | 35 | 35 | 37 | 547 |
| 7 | 121 | Jan Verstraten | 34 | 36 | 45 | 45 | 40 | 40 | 36 | 35 | 40 | 41 | 37 | 36 | 37 | 36 | 538 | ||
| 8 | 5 | Bap Erkamps | 43 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 43 | 43 | 41 | 50 | 50 | 514 | |||||
| 9 | 176 | Aswin Vandamme | 27 | 27 | 36 | 38 | 34 | 34 | 30 | 34 | 30 | 33 | 34 | 36 | 27 | 29 | 32 | 33 | 514 |
| 10 | 4 | Peter Hijnen | 25 | 28 | 31 | 33 | 27 | 29 | 28 | 30 | 33 | 33 | 24 | 26 | 29 | 31 | 407 | ||
| 11 | 224 | Gerard Rijkers | 24 | 26 | 33 | 36 | 28 | 30 | 28 | 30 | 29 | 29 | dnf | 25 | 25 | 30 | 29 | 402 | |
| 12 | 8 | Rudy Ruyssers | 32 | 32 | 40 | 43 | 31 | 37 | 38 | 38 | 35 | 37 | 363 | ||||||
| 13 | 18 | Marco de Blaey | 40 | 40 | 37 | dnf | 38 | 40 | 43 | 43 | 40 | 41 | 362 | ||||||
| 14 | 27 | Bart Nies | 30 | 31 | 27 | 29 | 23 | dnf | 26 | 27 | 31 | 32 | 23 | 24 | 28 | 30 | 361 | ||
| 15 | 21 | Patrick Schellekens | 33 | dnf | 39 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 34 | 35 | 337 | ||||||
| 16 | 74 | Perry Donkers | 32 | 32 | 29 | 31 | 31 | dnf | 35 | 34 | 31 | 32 | 287 | ||||||
| 17 | 338 | Hendrik Pleyter | 26 | 30 | 35 | 35 | 29 | 31 | 24 | 25 | 32 | 267 | |||||||
| 18 | 111 | Marco van Wakeren | 37 | 38 | 41 | 37 | 40 | dnf | 41 | dnf | 234 | ||||||||
| 19 | 3 | John Bredenoord | 29 | 31 | 37 | 34 | 30 | 36 | 197 | ||||||||||
| 20 | 125 | Mark Fens | 35 | 34 | 28 | 30 | 33 | 34 | 194 | ||||||||||
| 21 | 6 | Jeffrey Albers | 50 | 50 | 45 | 45 | 190 | ||||||||||||
| 22 | 141 | Kristof Winderix | 33 | dnf | 33 | 41 | 38 | 39 | 184 | ||||||||||
| 23 | 953 | Clint Dunlop | 22 | 27 | 24 | 26 | 30 | 31 | 160 | ||||||||||
| 24 | 928 | Philip Don Porto Carero | 31 | 35 | 38 | 38 | 142 | ||||||||||||
| 25 | 24 | Johan Louwers | 35 | 32 | 37 | 37 | dnf | 141 | |||||||||||
| 26 | 311 | Michel Broekhuis | 33 | 32 | 36 | 35 | 136 | ||||||||||||
| 27 | 115 | Remco de Jong | 36 | 36 | 32 | 32 | 136 | ||||||||||||
| 28 | 309 | Ronny Anthoni | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 127 | |||||||||||
| 29 | 11 | Patrick Fietelaars | 39 | 40 | 33 | 112 | |||||||||||||
| 30 | 143 | Jan van der Beek | 35 | 34 | 43 | dnf | 112 | ||||||||||||
| 31 | 897 | Rene van Aken | 23 | 25 | 26 | 28 | 102 | ||||||||||||
| 32 | 272 | Marco Langenbach | 50 | 43 | 93 | ||||||||||||||
| 33 | 36 | Wesly Hendrickx | 45 | 45 | dnf | 90 | |||||||||||||
| 34 | 119 | Nick Janssens | 43 | 43 | 86 | ||||||||||||||
| 35 | 918 | Bart de Metsenaere | 43 | 41 | 84 | ||||||||||||||
| 36 | 73 | Ralf Schmidt | 41 | 41 | 82 | ||||||||||||||
| 37 | 17 | Jan Blancquaert | 41 | 39 | 80 | ||||||||||||||
| 38 | 76 | Daan Groen | 39 | 39 | 78 | ||||||||||||||
| 39 | 40 | Jeroen Jansen | 36 | 39 | 75 | ||||||||||||||
| 40 | 333 | Chris Vermaut | 36 | 39 | 75 | ||||||||||||||
| 41 | 126 | René Weterings | 34 | 33 | 67 | ||||||||||||||
| 42 | 56 | Marco van Koulil | 32 | 31 | 63 | ||||||||||||||
| 43 | 16 | Wesley Vaal | 31 | 32 | 63 | ||||||||||||||
| 44 | 9 | Corné Smulders | 31 | 31 | 62 | ||||||||||||||
| 45 | 63 | Ben Jansen | 29 | 27 | 56 | ||||||||||||||
| 46 | 61 | Peter Moorthamer | 26 | 28 | 54 | ||||||||||||||
| 47 | 123 | Twan Coppens | 22 | 23 | 45 | ||||||||||||||
| 48 | 247 | Davy Haverkamp | 36 | dnf | dnf | 36 | |||||||||||||
| 49 | 22 | Alex Meijers | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 50 | 1111 | Ivo van Landeghem | 23 | dnf | 23 | ||||||||||||||
| BM | 38 | Alex Poland | |||||||||||||||||
| BM | 55 | Ronald Nicola | |||||||||||||||||
| BM | 669 | Markus Freitagsmüller | |||||||||||||||||
| BM | 54 | David Bollaert | |||||||||||||||||
| BM | 58 | Aster Sels | |||||||||||||||||
| BM | 39 | Erwin van Tatenhoven | |||||||||||||||||
| BM | 801 | Rolf Booi |
Informatie uitslagen:
1-2 = 08-03 MC Boekel
3-4 = 22-03 Biest-Houtakker
5-6 = 25-04 Axel
7-8 = 10-05 MAC Veldhoven
9-10 = 24-05 MCCA Alphen
11-12 = 07-06 Den Dungen
13-14 = 21-06 Reusel
15-16 = 04-07 Berghem
DMX Zuid 2026 - MX125
Er zijn 16 uitslagen. Er zijn nog geen uitslagen geschrapt.
| PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Bruto |
| 1 | 34 | Floris van Gremberghe | 95 | 93 | 97 | 97 | 100 | 97 | 93 | 95 | 100 | 97 | 95 | 95 | 95 | 93 | 82 | 76 | 1500 |
| 2 | 723 | Justin de Rooij | 86 | 84 | 87 | 88 | 84 | 85 | 87 | 88 | 85 | 90 | 77 | 84 | 83 | 89 | 89 | 90 | 1376 |
| 3 | 207 | Tren van den Eijnden | 78 | 81 | 81 | 84 | 88 | 82 | 81 | 87 | 86 | 86 | 83 | 80 | 88 | 83 | 93 | 88 | 1349 |
| 4 | 74 | Tom van Grinsven | 84 | 86 | 90 | 80 | 87 | 84 | 78 | 83 | 88 | 85 | 90 | 88 | 84 | 82 | 76 | 82 | 1347 |
| 5 | 710 | Tim van Berlo | 89 | 85 | 83 | 86 | 90 | 95 | 90 | 91 | 91 | 91 | 93 | 90 | 91 | 91 | 85 | dnf | 1341 |
| 6 | 841 | Daan Lucius | 88 | 83 | 82 | 89 | 86 | 87 | 84 | 82 | 89 | 87 | 85 | 86 | 86 | 87 | 1201 | ||
| 7 | 471 | Jorg Daas | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 97 | 100 | 97 | 97 | 1178 | ||||
| 8 | 3 | Lars de Zeeuw | 75 | 73 | 77 | 79 | 80 | 81 | 76 | 82 | 81 | 76 | 77 | 79 | 78 | 79 | 80 | 1173 | |
